Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Gerhard Bauer | Vorsitz | Vorsitz | |
stimmberechtigte Mitglieder | |||
Werner Benz | Kreisjugendring | Kreisjugendring Mitglied | Mitglied |
Helmut Bleher | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Daniel Bullinger | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Werner Dörr | FREIE | FREIE Mitglied | Mitglied |
Karl Eichele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Thomas Haas | Kreisjugendring | Kreisjugendring Mitglied | Mitglied |
Monika Jörg-Unfried | GRÜNE/ÖDP | GRÜNE/ÖDP Mitglied | Mitglied |
Oliver Klein | Diakonieverband | Diakonieverband Mitglied | Mitglied |
Rotraud Mack | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christian Mauch | FREIE | FREIE Mitglied | Mitglied |
Susanne Otter | GRÜNE/ÖDP | GRÜNE/ÖDP Mitglied | Mitglied |
Lars Piechot | AWO | AWO Mitglied | Mitglied |
Uwe Schenk | Caritas | Caritas Mitglied | Mitglied |
Nicole Schmidt | Kreisjugendring | Kreisjugendring Mitglied | Mitglied |
Anja Schmidt-Wagemann | FREIE | FREIE Mitglied | Mitglied |
beratende Mitglieder | |||
Sven Dressel | Polizei | Polizei Mitglied | Mitglied |
Utta Hahn | Kath. Dekanat | Kath. Dekanat Mitglied | Mitglied |
Dr. Scania Herberger | Rechtspflege | Rechtspflege Mitglied | Mitglied |
Stefan Schubert | Arbeitsverwaltung | Arbeitsverwaltung Mitglied | Mitglied |
Daniel Veit | Ev. Jugendwerk Bezirk Crailsheim | Ev. Jugendwerk Bezirk Crailsheim Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
Wolfgang Engel | Diakonieverband | Diakonieverband Mitglied | Mitglied | 29.08.2019 | 31.12.2021 | von 29.08.2019 bis 31.12.2021 |
Werner Hepp | AWO | AWO Mitglied | Mitglied | 29.08.2019 | 30.06.2020 | von 29.08.2019 bis 30.06.2020 |
beratende Mitglieder | ||||||
Lena Bertsch | Ev. Jugendwerk | Ev. Jugendwerk Mitglied | Mitglied | 29.08.2019 | 31.12.2022 | von 29.08.2019 bis 31.12.2022 |